Estadísticas Soccer City Aguascalientes  
SOCCER CITY AGS. DEL 13  AL  19  DE FEBRERO 2012
ESTADÍSTICAS 
 
ESTADISTICAS ACTUALIZADA JORNADA 2
LUGAR TORNEO COPA UEFA
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 DEP CRACK 2 2 0 0 11 9 2 6
2 BOLTOU 2 1 1 0 8 5 3 3
3 ADIDAS TEAM 1 1 0 0 5 2 3 3
4 MANCHESTER 1 1 0 0 3 0 3 3
5 REAL ESPAÑA 1 1 0 0 4 3 1 3
6 FOLA 2 1 1 0 6 6 0 3
7 MEXTY 2 1 1 0 5 5 0 3
8 SAN PANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BUCANEROS 1 0 1 0 2 5 -3 0
10 GENERAL ELECTRIC 2 0 2 0 9 14 -5 0
                 ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 3
LUGAR                LIGA PREMIER
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 CONDOR 3 3 0 0 16 6 10 9
2 GOLOVANOS 3 3 0 0 14 9 5 9
3 BAKAZOU 3 2 1 0 11 10 1 6
4 A ELECTRICOS EL CRISS 3 2 1 0 11 11 0 6
5 AZUL ROMO 2 1 1 0 8 4 4 3
6 DEP ADIDAS 1 1 0 0 3 1 2 3
7 BARCELONA 3 1 2 0 12 14 -2 3
8 VIDRIOS TEMPREDOS LOPEZ 2 1 1 0 5 13 -8 3
9 CALAMBRES 3 0 3 0 8 14 -6 0
10 HOLANDA 3 0 3 0 7 13 -6 0
 
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 12
LUGAR TORNEO LIGA ESPAÑOLA 
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS  
1 MIGUEL II 11 9 1 1 35 12 23 28  
2 T. OXXO 12 7 3 2 40 27 13 23
3 R.A.P 11 5 4 2 32 22 10 17
4 REAL SEMESTA 10 5 3 2 35 27 8 17
5 PINTORES FLORES HMO 10 5 4 1 22 24 -2 16
6 LA FRANJA  10 4 3 3 35 28 7 15
7 LONDON 11 5 6 0 24 27 -3 15
8 TOYOTA AGS 8 4 2 2 30 27 3 14
9 DEP. MONARCAS 11 4 5 2 32 41 -9 14
10 MINTH 11 3 7 1 23 26 -3 10
11 LAMAS DE LA AJEDREZ  5 2 3 0 13 15 -2 6
12 AMADEUS 9 2 7 0 19 36 -17 6
 
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 15
LUGAR TORNEO LIGA MEXICANA
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS  
1 DEP. ANESCA  13 10 1 2 70 30 40 32  
2 LOS PIBES  13 10 3 0 53 31 22 30
3 REOS 13 8 3 2 46 33 13 26
4 SEA 13 8 5 0 54 46 8 24
5 RED DEVILS 14 8 6 0 31 44 -13 24
6 LALA 12 7 4 1 50 39 11 22
7 VILLAREAL  13 6 7 0 39 59 -20 18
8 BALCONERIA COMPA  15 5 9 1 47 50 -3 16
9 GUAPOS 10 4 5 1 47 44 3 13
10 LYON  10 3 6 1 24 28 -4 10
11 BORRERGOS SOCCER  11 3 7 1 23 50 -27 10
12 MICROPEL . COM 6 2 3 1 17 28 -11 7
                 ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA DE SEMIFINAL
LUGAR                TORNEO NOCTURNO E LIGA ARGENTINA
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 A. MIGUEL JR. GRAN FINAL DOMINGO 26 DE FEBRERO 9PM
3 SHINE FC 
                 ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 16
LUGAR                CHAMPIONS LEAGUE
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 VIANNEY 14 12 1 1 66 36 30 37
2 RED MED 16 10 4 2 56 34 22 32
3 LA MICHOACANA 15 8 4 3 64 36 28 27
4 CARDENALES 13 8 3 2 64 33 31 26
5 PERIODICO HIDROCALIDO 16 8 7 1 69 55 14 25
6 INTERNACIONAL 13 7 3 3 45 33 12 24
7 ANDA MONTERO 14 8 6 0 50 41 9 24
8 MUNDO A 13 5 7 1 42 44 -2 16
9 MARANATHA 12 3 8 1 44 54 -10 10
10 BJ. CONTRUCCIONES  14 1 13 0 33 86 -53 3
 
ESTADISTICA ACTUALIZADA JORNADA  7  
LUGAR CONCACHAMPIONS
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 J PLUSS 7 6 1 0 38 12 26 18  
2 A MIGUEL 6 6 0 0 24 8 16 18  
3 VALENCIA 7 5 2 0 28 12 16 15  
4 CREMERIA LEOS 6 4 2 0 24 15 9 12  
5 TOYOTA AGS 6 3 3 0 18 15 3 9  
6  T R P 6 2 3 1 14 20 -6 7  
7 DEP SAN FERNANDO 5 2 2 1 14 21 -7 7  
8 BIRRERIA 7 2 5 0 11 32 -21 6  
9 CARDENALES 7 1 5 1 15 32 -17 4  
10 TOROS DE PEÑUELAS  5 1 4 0 7 20 -13 3  
 
    ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA DE 4TOS DE FINAL  
 
LUGAR LIGA HOLANDESA 
EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS  
1 DPORTENIS  1   VS   4     2  VS   3  
2 WINGS ARMY  
3 INFINITY  
4 FENOMENOS AC   
 
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 5  
LUGAR MUNDIAL DE CLUBES 
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 LOBOS 5 5 0 0 44 5 39 15
2 RADIAN 5 4 1 0 29 6 23 12
3 A MAIK 5 3 1 1 25 26 -1 10
4 VALENCIA 5 1 3 1 17 41 -24 4
5 CARDENALES 5 0 3 2 9 24 -15 2
6 UMPALUMPA 5 0 4 1 7 29 -22 1
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 5
LUGAR LIGA FRANCESA 
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 CARDENALES 5 4 1 0 21 9 12 12
2 CHIVAS UMPALUMPA 5 3 0 2 19 9 10 11
3 S F T  R M 5 3 1 1 21 9 12 10
4 LA UNION 4 3 0 1 16 8 8 10
5 RADIAN 5 3 2 0 17 8 9 9
6 NEW CASTLE 4 2 2 0 21 20 1 6
7 HACIENDA 4 1 3 0 8 13 -5 3
8 A MAIK 5 1 4 0 12 27 -15 3
9 FUCKER'S CLUB 3 0 2 1 7 13 -6 1
10 VAGABUNOS 5 0 4 1 3 26 -23 1
    ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 5
LUGAR MUNDIAL SUB -17
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 ALEMANIA 5 4 1 0 21 11 10 12
2 CARDENALES 5 3 1 1 22 9 13 10
3 A MAIK 5 3 1 1 22 11 11 10
4 PERSONAJES 5 3 2 0 30 13 17 9
5 HIGUERA 3 3 0 0 10 2 8 9
6 YATSA 4 2 2 0 10 14 -4 6
7 CRAZY STREET 5 1 3 1 9 18 -9 4
8 UNIFORMES ALAMAN 4 1 3 0 5 12 -7 3
9 LEONES SALVAJES 3 1 2 0 9 26 -17 3
10 MILAN 4 0 3 1 9 18 -9 1
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A DE 4TOS DE FINAL
LUGAR TORNEO SABATINO MATUTINO LIGA PORTUGUESA
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 FOLA GRAN FINAL SABADO 25 DE FEBRERO  12PM
3 ESTUDIANTES
                ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 14
LUGAR SABATINO ANESCA
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 HOLANDA 11 10 0 1 43 20 23 31
2 MOTEL LOS ARCOS 14 9 3 2 52 28 24 29
4 BARBAJANES 12 6 5 1 38 41 -3 19
5 MILAN  13 6 6 1 39 49 -10 19
3 CNOP 13 5 5 3 34 25 9 18
8 DCA2 12 5 5 2 34 29 5 17
6 JUVENTUS  12 5 7 0 54 45 9 15
7 REAL MADRID 10 5 5 0 35 35 0 15
9 REAL CORONA 14 4 9 1 21 31 -10 13
10 I. ZARCO 10 3 6 1 24 28 -4 10
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 14
LUGAR  BUNDESLIGA ALEMANA
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 DINASTIA MEXICO 14 11 1 2 90 28 62 35
2 VAQUEROS  REMCI 11 8 2 1 51 29 22 25
3 DEP NOVIOS 13 8 4 1 52 33 19 25
4 LA PRESA 12 8 4 0 42 32 10 24
5 EATON 13 7 5 1 53 57 -4 22
6 POTRILLOS 11 5 4 2 32 34 -2 17
7 UNICOS 12 5 6 1 33 38 -5 16
8 DEP S & C 10 4 6 0 30 58 -28 12
9 SANTOS FC 13 3 8 2 39 51 -12 11
10 CALIDAD ISO 11 2 9 0 21 52 -31 6  
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 3
 DOMINICAL 1 CALCIO ITALIANO
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 JOSE CUERVO 3 2 0 1 16 3 13 7  
2 CARNICERIA HNDZ 3 2 0 1 14 11 3 7
3 DEP. OROPEZA 3 1 1 1 10 5 5 4
4 UNIPRESS 2 1 0 1 8 3 5 4
5 DEP. CHAMANO 3 1 1 1 6 7 -1 4
6 FIRES  1 1 0 0 2 1 1 3
7 CK-MEX 3 1 2 0 9 9 0 3  
8 ITALIA 2 1 1 0 3 11 -8 3  
9 DRAGONES 2 0 1 1 5 7 -2 1
10 V-9 2 0 2 0 2 11 -9 0
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 8
LUGAR  DOMINICAL 2 COPA LIBERTADORES
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 TOROS DE PEÑUELAS 8 6 1 1 61 19 42 19
2 ACPRO 8 6 1 1 54 22 32 19
3 SPARTA 6 6 0 0 33 13 20 18
4 ZOMBIES 7 5 1 1 46 17 29 16
5 R.P.M 7 3 3 1 17 24 -7 10
6 U DE CHILE 7 2 3 2 15 16 -1 8
7 PANDAS 6 2 4 0 20 29 -9 6
8 LA POLILLA 6 1 5 0 21 47 -26 3  
9 VALEDORES 7 1 6 0 21 53 -32 3
10 ARAGONES 4 0 4 0 11 29 -18 0  
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 1  
LUGAR  CBTIS 168 MATUTINO A  
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 BASCAS FC 1 1 0 0 6 4 2 3
2 LOS BUENOS FC 1 1 0 0 3 1 2 3
3 MAISTROS 1 1 0 0 3 2 1 3
4 MECANICOS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PASCUAL FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ATL TABLAS 1 0 1 0 2 3 -1 0
7 GUAYABOS 1 0 1 0 4 6 -2 0
8 BENJIIS 1 0 1 0 1 3 -2 0
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 1  
LUGAR  CBTIS 168 MATUTINO B  
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 P C A 1 1 0 0 6 0 6 3
2 EBRIOS 1 1 0 0 6 1 5 3
3 LOS ARROLLADORES 1 1 0 0 4 0 4 3
4 GUNNERS FC 1 1 0 0 2 1 1 3
5 JOLIESTER 1 0 1 0 1 2 -1 0
6 REAL BAÑIL 1 0 1 0 0 4 -4 0
7 FC GALAKTICOS 1 0 1 0 1 6 -5 0
8 COCHILOCOS 1 0 1 0 0 6 -6 0
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 1
LUGAR  CBTIS 168 VESPERTINO A
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 THE FUCKERS 1 1 0 0 6 0 6 3
2 VALEDORES 1 1 0 0 3 0 3 3
3 GOOL 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ADIZERO 1 0 1 0 1 2 -1 0
5 LUMBERJACKS 1 0 1 0 0 3 -3 0
6 ALFA UNITED 1 0 1 0 0 6 -6 0
  ESTADISTICAS ACTUALIZADAS A JORNADA 1
LUGAR  CBTIS 168  VESPERTINO B
No. EQUIPO JJ JG JP JE GF GC DIF PTS
1 LOS NEGROS DE TIJUANA 1 1 0 0 4 2 2 3
2 THE VERCH 1 1 0 0 2 1 1 3
3 SEMENTALES  1 1 0 0 1 0 1 3
4 DESTILANDO AMOR 1 0 1 0 1 2 -1 0
5 MUNICH 1 0 1 0 0 1 -1 0
6 ANONYMOUS 1 0 1 0 2 4 -2 0